 

| 间隙额定 电压(kV) | 系统额定电压(kV) | 间隙电极距 离范围(mm) | 工频放电电压范围(mm) | 防污等级 | 电极形式 | 
| 63 | 110 | 90-135 | 58-73 | III | 半球形/球形 | 
| 126 | 220 | 280-330 | 100-127 | III | 半球形/球形 | 
| 190 | 330 | 300-700 | 170-210 | III | 半球形/球形 | 
五. 互感器相关参数:
| 型号 | 户外环氧树脂浇注全封闭式LZW-10 | 
| 变比 | 100-600/5 | 
| 二次保护级 | 用户选定 | 
| 容量 | 10-30VA | 
六. 避雷器技术参数
| 系统标称 电压(kV) | 避雷器型号 | 避雷器额定电压(kV) | 直流1mA参考电压≥kV | 8/20 雷电冲击电流下残压≤kV | 2ms方波A | 4/10 大 电流 kA | 
| 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 86 | 144 | 400 | 65 | 
| 110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 105 | 186 | 400 | 65 | 
| 110 | YH1.5W-73/200 | 73 | 107 | 200 | 400 | 65 | 
| 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 205 | 320 | 400 | 65 | 
| 330 | Y1.5W-207/440 | 207 | 196 | 440 | 800 | 100 | 
七.技术参数
| 序号 | 额定参数 产品型号 | GW8/13-72.5 | GW8/13-126 | |
| 1 | 额定电压(kV) | 72.5 | 126 | |
| 2 | 额定电流(A) | 630 | ||
| 3 | 额定峰值耐受电流 kA | 50 | ||
| 额定短时耐受电流 kA | 20 | |||
| 额定短路持续时间 s | 4 | |||
| 4 | 额定短时工频耐受电压(有效值)kV | 200 | 260 | |
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压(有效值)kV | 385 | 625 | |
| 7 | 额定端子静态机械负荷 N | 水平纵向 | 1000 | 1000 | 
| 水平横向 | 750 | 750 | ||
| 垂直力 | 1000 | 1000 | ||
| 8 | 机械寿命 | 3000 次 | ||
| 9 | 配电动机构分合闸时间(s) | 7.5±1(3.75±0.5) | ||
| 10 | 重量(kg) | 120 | 155 | |
八.定货须知:
8.1 定货时应告知 : 变压器额定电压,电流互感器变比,隔离开关额定电流、操作机构形式,氧化锌避雷器额定电压等参数;